



Jai turite klausimų, ar norite užsisakyti telefonu susisiekite darbo metu
Telofonas užsakymams: 8 667 72222
Darbo laikas: I-V: 9:00 - 17:00, VI: 9:00 - 13:00
Daugiafunkcis įr. lazerinis C235 (print/scan/copy/fax/ADF) color A4, 24/24ppm, USB/RJ45/WLAN, 600x600dpi, 512MB, duplex
saugus pirkimas
pristatymas į namus
patogus atsiėmimas
pinigų grąžinimas
Specifikacija
Spausdinimo greitis | |
Spausdinimo technologija | Lazeris |
Spausdinimas | Spalvotas spausdinimas |
Abipusis spauzdinimas | Taip |
Maksimali rezoliucija | 600 x 600 DPI |
Spausdinimo skiriamoji geba, juoda spalva | 600 x 600 DPI |
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter) | 22 ppm |
Spausdinimo greitis (spalvotai, normalios kokybės, A4/US Letter) | 22 ppm |
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė) | 11 s |
Trukmė iki pirmo lapo (spalvota, normali kokybė) | 11,1 s |
Kelių lapų viename spausdinimo funkcija | Taip |
Watermark printing | Taip |
Bukleto spausdinimo funkcija | Taip |
Kopijavimas | |
Kopijavimas | Spalvotas kopijavimas |
Dvipusis kopijavimas | Taip |
Maksimali kopijavimo rezoliucija | 600 x 600 DPI |
Laikas iki pirmos kopijos (juodas, normalus) | 10,5 s |
Laikas iki pirmos kopijos (spalvota, normalus) | 14 s |
Kelių lapų viename kopijavimo funkcija | Taip |
Nuskaitymas | |
Skenavimas | Spalvotas skenavimas |
Abipusis skanavimas | Taip |
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba | 600 x 600 DPI |
Skenerio tipas | Plokščias ir ADF skeneris |
Nuskaityti į | Elektroninį paštą, FTP, Network folder, PC, USB |
Skanavimo greitis (spalvota) | 20 ppm |
Skenavimo greitis (juodas rašalas) | 20 ppm |
Palaikomi vaizdo formatai | JPEG,TIFF |
Palaikomi dokumentų formatai | |
Faksas | |
Dvipusio fakso siuntimas | Taip |
Fakso perdavimo greitis | 33600 sek/lapas |
Automatinis perrinkimas | Taip |
Fakso persiuntimas | Taip |
Fakso persiuntimas | Elektroninį paštą, FTP, Faksas, Aplankas, PC |
Fakso kodavimo metodai | JBIG, MH, MMR, MR |
Automatinis mažinimas | Taip |
Savybės | |
Veikos ciklas (maksimalus) | 30000 lapai per mėnesį |
Veikimo ciklas (rekomenduojama) | 0 - 1500 lapai per mėnesį |
Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos | Kopija, Faksas, Spausdinti |
Spausdinimo kasečių skaičius | 4 |
Spausdinimo spalvos | Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona |
Puslapio aprašymo kalbos | PCL 5,PCL 6,PostScript 3 |
Įvesties ir išvesties galia | |
Bendras įvesties dėklų skaičius | 2 |
Bendra įvesties talpa | 251 lapai |
Bendra išvesties talpa | 100 lapai |
1 popieriaus dėklo įvesties talpa | 250 lapai |
Daugiafunkcis dėklas | Taip |
Multi-paskirties dėtuvės talpa | 1 lapai |
Automatinis dokumentų tiektuvas (en. ADF) | Taip |
Automatinės dokumentų tiektuvo talpa | 50 lapai |
Rankinis tiektuvas | Taip |
Popieriaus tiekimas | |
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis | A4 |
Popieriaus dėklo tipai | Popierius firminiams blankams, Popierius kortelėms, Vokai, Blizgus popierius, Kietas popierius, Etiketės, Firminiai blankai, Paprastas popierius, Iš anksto atspausdintas, Perdirbtas popierius, Šiurkštus popierius |
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Individualizuotos lapo plotis | 100 - 216 mm |
Individualizuotos žiniasklaidos ilgis | 148 - 340 mm |
Popieriaus dėklo svoris | 60 - 176 g/m² |
Multi-paskirties ruošinio svoris | 60 - 176 g/m² |
Ruošinio svoris, automatinis dokumentų tiektuvas | 64 - 90 g/m² |
Ryšys | |
Tiesioginis spausdinimas | Taip |
USB prievadas | Taip |
USB jungtis | USB Type-A / USB Type-B |
Tinklas | |
„Wi-Fi“ | Taip |
Ethernet LAN jungtis | Taip |
Kabelių technologija | 10/100Base-T(X) |
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 10,100 Mbit/ai |
Wi-Fi standartai | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC) | Ne |
Bluetooth | Ne |
Valdymo protokolai | Xerox CentreWare Internet Services, Xerox CentreWare Web, Email alerts, Apple Bonjour |
Mobiliosios spausdinimo technologijos | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Veikimo charakteristikos | |
Vidinė atmintis | 512 MB |
Integruotas kortelių skaitytuvas | Ne |
Integruotas procesorius | Taip |
Procesoriaus dažnis | 1000 MHz |
Procesoriaus branduoliai | 2 |
Konstrukcija | |
Produkto spalva | Mėlyna, Balta |
Pozicija rinkoje | Namai ir biuras |
Įmontuotas ekranas | Taip |
Ekranas | LCD |
Valdymo tipas | Jutiklinis |
Spalvotas ekranas | Taip |
Sistemos reikalavimai | |
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Palaikomos MAC operacinės sistemos | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Palaikomos serverio valdymo sistemos | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
Tvarumas | |
Tvarumo sertifikatai | Blue Angel, ENERGY STAR |
Svoris ir matmenys | |
Plotis | 411,2 mm |
Ilgis | 394,1 mm |
Aukštis | 344,4 mm |
Svoris | 19,4 kg |
Pakuotės turinys | |
Kasetė(s) pridedamos | Taip |
Pridėtos kasetės talpa (CMY) | 500 puslapiai |
Maitinimo laidas įtrauktas | Taip |
Greito diegimo vadovas | Taip |
Tvarkyklės įskaitytos | Taip |
Kitos savybės | |
Dokumentų CD | Taip |
Programinės įrangos CD | Taip |