



Jai turite klausimų, ar norite užsisakyti telefonu susisiekite darbo metu
Telofonas užsakymams: 8 667 72222
Darbo laikas: I-V: 9:00 - 17:00, VI: 9:00 - 13:00
Daugiafunkcis įr. rašalinis WorkForce Pro WF-M5799DWF (print/scan/copy/fax) A4, 15ppm, USB/RJ45/WLAN, 1200x1200dpi, Duplex
saugus pirkimas
pristatymas į namus
patogus atsiėmimas
pinigų grąžinimas
Specifikacija
Spausdinimo greitis | |
Maksimali rezoliucija | 1200 x 1200 DPI |
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter) | 34 ppm |
Vienspalvio spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734) | 24 ipm |
Spalvoto spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734) | 24 ipm |
Spausdinimo iš abiejų pusių sparta (ISO/IEC 24734; viena spalva) | 8 ipm |
Spausdinimo iš abiejų pusių sparta (ISO/IEC 24734; spalvota) | 8 ipm |
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė) | 4,8 s |
Kopijavimas | |
Maksimali kopijavimo rezoliucija | 600 x 1200 DPI |
Kopijavimo greitis (normalios kokybės, juodas, A4) | 22 cpm |
Didžiausias kopijų skaičius | 999 kopijos |
Kopijuoklio išdidinimas | 25 - 400% |
Nuskaitymas | |
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba | 1200 x 2400 DPI |
Skenerio tipas | CIS |
Nuskaitymo technologija | CIS |
Nuskaityti į | „Cloud“, Elektroninį paštą, FTP |
Palaikomi vaizdo formatai | JPEG,TIFF |
Palaikomi dokumentų formatai | |
Faksas | |
Modemo greitis | 33,6 Kbit/ai |
Fakso atmintis | 550 puslapiai |
Fakso greitasis rinkimas, daugiausiai skaitmenų | 200 |
Klaidų taisymo režimas (ECM) | Taip |
Savybės | |
Spausdinimo technologija | Rašalinis |
Spausdinimas | Vienpusis spausdinimas |
Kopijavimas | Vienpusis kopijavimas |
Skenavimas | Spalvotas skenavimas |
Siuntimas faksu | Spalvoto fakso siuntimas |
Skaitmeninis siuntimas | Taip |
Veikos ciklas (maksimalus) | 45000 lapai per mėnesį |
Veikimo ciklas (rekomenduojama) | 250 - 2500 lapai per mėnesį |
Abipusis spauzdinimas | Taip |
Dvipusis kopijavimas | Taip |
Abipusis skanavimas | Taip |
Puslapio aprašymo kalbos | PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PostScript,PostScript 3 |
Įvesties ir išvesties galia | |
Bendras įvesties dėklų skaičius | 2 |
Bendra įvesties talpa | 330 lapai |
Bendra išvesties talpa | 150 lapai |
Daugiafunkcis dėklas | Taip |
Multi-paskirties dėtuvės talpa | 80 lapai |
Popieriaus įvesties tipas | Popieriaus dėklas |
Automatinis dokumentų tiektuvas (en. ADF) | Taip |
Automatinės dokumentų tiektuvo talpa | 50 lapai |
Maksimali įėjimo talpa | 830 lapai |
Popieriaus tiekimas | |
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis | A4 |
Maksimalus spauzdinimo dydis | 216 x 297 mm |
Popieriaus dėklo tipai | Vokai, Paprastas popierius, Storas popierius |
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9) | B5,B6 |
ISO C-serijų dydžiai (C0...C9) | C5,C6 |
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai | „Executive“, „Legal“, „Letter“ |
Vokų dydžiai | 10,C4,C5,C6,DL |
Fotopopieriaus dydžiai | 9x13,10x15,13x18 |
Ryšys | |
USB prievadas | Taip |
Standartinės sąsajos | Eternetas, USB 2.0, Belaidis LAN |
USB 2.0 portų kiekis | 2 |
Tinklas | |
„Wi-Fi“ | Taip |
Ethernet LAN jungtis | Taip |
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 10,100,1000 Mbit/ai |
Kabelių technologija | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi standartai | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC) | Taip |
Apsaugos algoritmų palaikymas | 64-bit WEP,128-bit WEP,IPSec,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Palaikomi tinklo protokolai (IPv6) | TCP |
Palaikomi tinklo protokolai (IPv4) | TCP |
Valdymo protokolai | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
Konstrukcija | |
Produkto spalva | Balta |
Pozicija rinkoje | Verslui |
Įmontuotas ekranas | Taip |
Ekranas | LCD |
Ekrano įstrižainė | 10,9 cm (4.29") |
Lietimui jautrus ekranas | Taip |
Spalvotas ekranas | Taip |
Kilmės šalis | Indonezija |
Energijos valdymas | |
Energy Star sertifikuotas | Taip |
Vidutinis energijos suvartojimas kopijavimo metu | 23 W |
Galios suvartojimas (parengties režimas) | 10 W |
Energijos suvartojimas (sleep mode) | 1,4 W |
Energijos suvartojimas (off) | 0,2 W |
Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC) | 0,2 kWh/savaitė |
AC įėjimo dažnis | 50 - 60 Hz |
AC įėjimo įtampa | 220 - 240 V |
Svoris ir matmenys | |
Plotis | 425 mm |
Ilgis | 535 mm |
Aukštis | 357 mm |
Svoris | 18,3 kg |
Pakuotės duomenys | |
Kiekis pakuotėje | 1 vnt |
Instrukcija | Taip |
Greito diegimo vadovas | Taip |
Programinės įrangos CD | Taip |
Pakuotės plotis | 490 mm |
Pakuotės gylis | 545 mm |
Pakuotės aukštis | 534 mm |
Paketo svoris | 21,988 g |
Logistikos duomenys | |
Padėklo bendrasis plotis | 80 cm |
Padėklo bendrasis ilgis | 120 cm |
Padėklo bendrasis aukštis | 42 cm |
Gaminių skaičius padėklo sluoksnyje | 2 vnt |
Gaminių skaičius ant padėklo | 8 vnt |
Padėklo plotis (JK) | 100 cm |
Padėklo ilgis (JK) | 120 cm |
Padėklo aukštis (JK) | 42 cm |
Gaminių skaičius padėklo sluoksnyje (JK) | 2 vnt |
Gaminių skaičius ant padėklo (JK) | 8 vnt |