



Jai turite klausimų, ar norite užsisakyti telefonu susisiekite darbo metu
Telofonas užsakymams: 8 667 72222
Darbo laikas: I-V: 9:00 - 17:00, VI: 9:00 - 13:00
Tinklo plokštė DGE-528T 10/100/1000 PCI
saugus pirkimas
pristatymas į namus
patogus atsiėmimas
pinigų grąžinimas
Specifikacija
Ryšys | |
Ryšio technologija | Vielinis |
Priimančioji sąsaja | PCI |
Sąsaja | Eternetas |
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 1 |
Tinklas | |
Didžiausias duomenų perdavimo greitis | 2000 Mbit/ai |
Tinklo standartai | IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
Ethernet LAN jungtis | Taip |
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 10,100,1000 Mbit/ai |
Kabelių technologija | 10/100/1000BaseT(X) |
Pilnai abipusis (duplex) | Taip |
Duomenų susiekimo protokolas | CSMA/CD |
Konstrukcija | |
Vidinis | Taip |
Produkto spalva | Žalia |
„Plug and Play“ funkcija | Taip |
LED indikatoriai | Taip |
Sertifikavimas | FCC Class B, CE, ICES-003 |
Sistemos reikalavimai | |
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 98, |
Palaikomos MAC operacinės sistemos | Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, „Mac OS X 10.4 Tiger“ |
Palaikoma operacinė sistema „Linux“ | Taip |
Kitos palaikomos operacinės sistemos | DOS,Novell NetWare 5.x,Novell NetWare 6.x |
Aplinkos sąlygos | |
Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 50 °C |
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -25 - 55 °C |
Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 5 - 90% |
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 5 - 90% |
Pakuotės duomenys | |
Pakuotės plotis | 208 mm |
Pakuotės gylis | 137 mm |
Pakuotės aukštis | 36 mm |
Paketo svoris | 150 g |
Logistikos duomenys | |
Padėklo aukštis (gabenant jūra) | 193,5 cm |
Padėklo aukštis (gabenant oru) | 193,5 cm |
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo (oro transporto) | 36 |
Bendrasis padėklo svoris (gabenant jūra) | 344,5 kg |
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo (jūrų transporto) | 36 |
Bendrasis padėklo svoris (gabenant oru) | 344,5 kg |
Kiekis ant padėklo (gabenant oru) | 1440 vnt |
Gaminių skaičius ant padėklo (jūrų transporto) | 1440 vnt |
Transportavimo kartono dėžės bendrasis svoris | 8,98 kg |
Transportavimo kartono dėžės ilgis | 39,5 cm |
Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje | 40 vnt |
Transportavimo kartono dėžės plotis | 29 cm |
Transportavimo kartono dėžės grynasis svoris | 7,6 kg |
Transportavimo kartono dėžės aukštis | 43,5 cm |
Padėklo bendrasis plotis | 120 cm |
Padėklo bendrasis ilgis | 110 cm |